令和4年度以降入学生
令和3年度入学生
| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年必修 | 3年選択 |
|---|
| 国語 | 国語総合 | 4 | | | |
|---|
| 現代文B | | 2 | 2 | |
| 古典B | | 3 | | |
| ◆古典講読 | | | | 4 |
| ◆古典 | | | | 2 |
| ◆SSH現代文Ⅰ | 1 | | | |
| 地理歴史 | 世界史A | | 2 | | |
|---|
| 世界史B | | | | 3 |
| 日本史A | 2 | | | |
| 日本史B | | | | 3 |
| 地理A | 2 | | | |
| 地理B | | | | 3 |
| 公民 | 現代社会 | | 2 | | |
|---|
| 倫理 | | | | 2 |
| 政治・経済 | | | | 2 |
| ◆政治経済・倫理 | | | | 3 |
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | | | |
|---|
| 数学Ⅱ | | 4 | | |
| 数学Ⅲ | | | | 5 |
| ◆数学演習 | | | | 3 |
| 数学A | 2 | | | |
| 数学B | | 2 | | |
| 理科 | 物理基礎 | | 2 | | |
|---|
| ◆物理基礎演習 | | | | 2 |
| 物理 | | | | 4 |
| 化学基礎 | | 2 | | |
| ◆化学基礎演習 | | | | 2 |
| 化学 | | | | 4 |
| 生物基礎 | 2 | | | |
| ◆生物基礎演習 | | | | 2 |
| 生物 | | | | 4 |
| 地学基礎 | 2 | | | |
| ◆地学基礎演習 | | | | 2 |
| 地学 | | | | 4 |
| 保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 2 | |
|---|
| ◆選択体育 | | | | 2 |
| 保健 | 1 | 1 | | |
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2** | | | |
|---|
| 音楽Ⅱ | | 1* | | |
| 音楽Ⅲ | | | | 2 |
| 美術Ⅰ | 2** | | | |
| 美術Ⅱ | | 1* | | |
| 美術Ⅲ | | | | 2 |
| 工芸Ⅰ | 2** | | | |
| 工芸Ⅱ | | 1* | | |
| 工芸Ⅲ | | | | 2 |
| 書道Ⅰ | 2** | | | |
| 書道Ⅱ | | 1* | | |
| 書道Ⅲ | | | | 2 |
| 外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 3 | | | |
|---|
| コミュニケーション英語Ⅱ | | 3 | | |
| コミュニケーション英語Ⅲ | | | 3 | |
| 英語表現Ⅰ | 2 | | | |
| 英語表現Ⅱ | | 2 | 2 | |
| 家庭 | 家庭基礎 | | 2 | | |
|---|
| ◆家庭特講 | | | | 2 |
| 情報 | 社会と情報 | 2 | | | |
|---|
| 総合 | | | 1 | | |
|---|
| ◆SSH探究 | | 1 | 1 | | |
|---|
| ◆発展SSH探究 | | | | | 1 |
|---|
| 合計 | | 32 | 32 | 9 | 7~22 |
|---|
| HR | | 1 | 1 | 1 | |
|---|
- */**印は、音楽、美術、工芸、書道から1科目選択
- 卒業に必要な単位数を「80」とする。
- ◆印は学校設定科目または学校設定教科である。
- 【国語科】「古典講読」、「古典」を同時に選択することはできない。
- 【地理歴史科】3学年の選択は2科目まで。
- 【公民科】3学年選択は1科目まで。
- 【数学科】3学年選択は1科目まで。
- 【理科】3学年の「物理」「化学」「生物」及び、「地学」の各教科と、それぞれに対応する「基礎演習」を付した科目を同時に選択する ことはできない。 3学年の選択は3科目までとし、2単位科目の選択は2科目まで。
- 【芸術科】Ⅱを付した科目はそれぞれに対応するⅠを付した科目を履修した後に、Ⅲを付した科目はそれぞれに対応するⅡを付した科目を履修した後に履修する。